![]() |
||||||||||
|
ネットビジネス聖書(バイブル) | |||||||||
製品や商品を販売して代金を回収するまでは、取引先に信用供与していることになります。これを与信といい、取引先にお金を貸していることと同じことです。その代金回収確実性を管理することが与信管理です |
||||||||||
サイトマップ |
調査報告書スポンサーリンク 調査報告書の内容は、おおむね以下の項目で構成されています。 サマリー 企業の概要をつかむために、調査報告書の各項目から基本的で重要な事項を抜粋して、調査担当者が評価を加えます。 登記・役員・大株主 商業登記簿の記載内容を中心に、役員・株主と企業の関係を示すデータが以下の各項目から構成されています。また、役員の担当業務など商業登記簿ではわからない事項も記載されています。 従業員・設備概要 以下の各項目で構成されています。・従業員:従業員数の推移、従業員付記の2項目が記載されています。 代表者 経営者の経営手腕、人物像、資産背景が記載されています。具体的な記載項目は、役職名、氏名、生年月日、性別、出身地、現住所、電話番号、出身校、経歴、関係事業・・・ 系列・沿革 企業のグループ構成、沿革が以下の各項目で構成されています。・資本関係:グループ系列、資本関係、関係会社について記載されています。グループ系列は・・・ 業績 以下の各項目から構成されており、企業の営業活動の成果が、時系列で記載されているので、中長期的な視点から判断する際の材料となります。 取引先 以下の各項目で構成されており、何を、どこから、どのくらい、どのような条件で仕入れているか、または販売しているかが記載されています。 銀行取引・資金現況 以下の各項目で構成されており、銀行などの間接金融による資金調達の状況と、資金面全般の状況が記載されています。 現況と見通し 企業の現在の状況と、今後の見通しについて、調査結果に基づいた判断が記載されています。事業構成、事業内容、会社の特色、最新期の業績、資金現況と調達力、最近の動向と見通しで構成されています。 各種財務諸表 不動産登記写 上場企業と、これに準ずる資本金1億円以上、従業員100名以上の企業を除き、実質本店の不動産登記簿を閲覧して記載されます。 | |||||||||
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金申請用データセット | ||||||||||
与信管理とは | ||||||||||
与信管理と組織 | ||||||||||
与信限度とは | ||||||||||
与信管理に必要な知識 | ||||||||||
書類作成と管理 | ||||||||||
商業登記について | ||||||||||
不動産登記について | ||||||||||
商業登記や不動産登記を調べる際の注意事項 | ||||||||||
債権譲渡登記 | ||||||||||
動産譲渡登記 | ||||||||||
決算書の入手方法 | ||||||||||
決算書からわかること | ||||||||||
貸借対照表の基礎知識 | ||||||||||
損益計算書の基礎知識 | ||||||||||
「財務申告書の別表」の基礎知識 | ||||||||||
与信管理における営業担当者の心構え | ||||||||||
訪問した際のチェックポイント | ||||||||||
信用調査会社 | ||||||||||
調査報告書 | ||||||||||
サマリー | ||||||||||
登記・役員・大株主 | ||||||||||
従業員・設備概要 | ||||||||||
代表者 | ||||||||||
系列・沿革 | ||||||||||
業績 | ||||||||||
取引先 | ||||||||||
銀行取引・資金現況 | ||||||||||
現況と見通し | ||||||||||
各種財務諸表 | ||||||||||
不動産登記写 | ||||||||||
調査報告書の評点からわかること | ||||||||||
取引先に信用不安が発生したら | ||||||||||
取引先の支払いが遅滞した場合 | ||||||||||
回収強化策と回収策 | ||||||||||
【企業防衛型】就業規則マニュアル『カンパニー・ガーディアン』 | ||||||||||
海外与信管理マニュアル | ||||||||||
与信管理マニュアル | ||||||||||
元国税調査官が教える税務調査を必勝に導く10の戦略と5つの戦術 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
sbiネット銀行 金利
|
||||||||||
取引先の信用調査をする方法 All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||